技术架构选型
后端技术架构
我们选择了基于 Spring Boot 3 和 JDK17 进行底层建设,同时组件库的版本大多也是最新的。这样做既能享受新技术带来的性能提升,也能体验到新特性带来的惊喜。
服务中使用到的后端技术列表如下:
技术 | 名称 | 版本 | 官网 | |
---|---|---|---|---|
1 | Spring Boot | 基础框架 | 3.0.7 | https://spring.io/projects/spring-boot |
2 | SpringCloud Alibaba | 分布式框架 | 2022.0.0.0-RC2 | https://github.com/alibaba/spring-cloud-alibaba |
3 | SpringCloud Gateway | 网关框架 | 2022.0.3 | https://spring.io/projects/spring-cloud-gateway |
4 | MyBatis-Plus | 持久层框架 | 3.5.3.1 | https://baomidou.com |
5 | Redis | 分布式缓存数据库 | Latest | https://redis.io |
6 | ShardingSphere | 数据库生态系统 | 5.3.2 | https://shardingsphere.apache.org |
7 | FastJson2 | JSON 序列化工具 | 2.0.36 | https://github.com/alibaba/fastjson2 |
8 | HuTool | 小而全的工具集项目 | 5.8.2 | https://hutool.cn |
9 | Maven | 项目构建管理 | 3.9.1 | http://maven.apache.org |
10 | Redisson | Redis Java 客户端 | 3.21.3 | https://redisson.org |
11 | Sentinel | 流控防护框架 | 1.8.6 | https://github.com/alibaba/Sentinel |
12 | TTL | 增强版 ThreadLocal | 2.14.3 | https://github.com/alibaba/transmittable-thread-local |
前端技术架构
服务中使用到的前端技术列表如下:
技术 | 名称 | 版本 | 官网 | |
---|---|---|---|---|
1 | JS 框架 | Vuejs | 3.2.13 | https://cn.vuejs.org |
2 | UI 框架 | Ant Vue | 3.2.20 | https://antdv.com/components/overview-cn |
3 | Ajax 请求 | Axios | 1.4.0 | https://axios-http.com/ |
4 | 前端路由 | Vue-router | 4.0.3 | https://router.vuejs.org/ |
5 | 前端脚手架 | Vue-cli | 5.0.8 | https://cli.vuejs.org/ |